FRUTAS PEPINO MELON X KG | S/.6.10 | ||
FRANCO POP CORN X 500 GR | S/.4.80 | ||
CIELO AGUA S/G X 625 ML.** | S/.1.00 | ||
FRUTAS PERA DE AGUA X KG | S/.9.20 | ||
LA ALEMANA JAMON INGLES X KG | S/.81.90 | ||
VERDURAS AJO NAPURI X 100GR | S/.2.59 | ||
PANADERIA PAN HAMBURGUESA X 6 UND BL | S/.6.90 | ||
FIELD CUA CUA X 9 UND | S/.8.10 | ||
VERDURAS MIXTA MAZO | S/.3.20 | ||
CIELO AGUA C/G X 625 ML | S/.1.00 | ||
GLORIA LECHE ENTERA LIGHT X1 LT. TTP. H23 | S/.6.10 | ||
LA CASERITA PECANAS PELADAS X 50GR | S/.8.00 | ||
OTTO KUNZ JAMONADA ESPECIAL X 100GR | S/.4.50 | ||
S/.143.39 |