JL ACELGA BB X UND | S/.6.80 | ||
PANADERIA PAN KARAMANDUKA X KG. | S/.15.00 | ||
GLORIA PANETON X 900 GR-BOLSA-2021*** | S/.23.10 | ||
IMPULSO HIELO X UNID | S/.4.50 | ||
GALLETTI GALLETA CHUÑO X UN | S/.6.60 | ||
PANADERIA PAN MOLDE BLANCO MEDIANO X UNIDAD | S/.6.50 | ||
COMIDAS ARROZ X KG | S/.11.90 | ||
NABOR PASAS C/CHOCOLATE X 100GR UND. BL | S/.10.80 | ||
COMIDAS POLLO BRASA + PAPAS FRITAS | S/.39.90 | ||
OTTO KUNZ SALCHICHA AQP X KG | S/.39.50 | ||
IDEAL PAPEL HIGIENICO 1HOJA X6+1 UND-3103 | S/.8.30 | ||
DEL SUR ARROZ INTEGRAL X 750 GR. | S/.3.80 | ||
UNIVERSAL GELATINA DIET NARANJA /STEVIAX19G UND. | S/.4.60 | ||
VERDURAS ACELGA X UNIDAD | S/.3.70 | ||
CARNE CHULETA ZAPATITO X 100GR | S/.3.99 | ||
S/.188.99 |