VERDURAS ALCACHOFA X UNIDAD | S/.4.20 | ||
PANADERIA PAN MOLIDO X KG | S/.9.40 | ||
AZUCAR DEL SUR BLANCA X 1KG | S/.7.00 | ||
BIMBO TORTILLAS INTEGRALES X 310 GR | S/.10.30 | ||
SAN LUIS AGUA S/G X 2.5 LT | S/.3.90 | ||
PANADERIA ALFAJORES DE MAIZENA X10 UND | S/.11.50 | ||
BRAEDT JAMON PIZZERO X KG | S/.26.00 | ||
RICO POLLO HUEVOS X 15 UND-2021 | S/.10.40 | ||
NESCAFE GOLD X 100GR | S/.40.90 | ||
PANADERIA PAN KARAMANDUKA X KG. | S/.15.00 | ||
PANADERIA FRANCO SALTEÑA X UND | S/.6.50 | ||
LAIVE CREAM CHEESE QUESO CREMA X 227GR BARRA | S/.12.90 | ||
MC COLINS ANIS X25UND | S/.3.30 | ||
PANADERIA PAN A GRANEL X KG | S/.9.30 | ||
DON VITTORIO SALSA ROJA X400G DOYPACK | S/.6.60 | ||
FRUTAS MARACUYA X KG | S/.8.20 | ||
FRUTAS CIRUELITA X KG | S/.12.90 | ||
RICO POLLO QUESO DE CHANCHO X200 GR | S/.5.50 | ||
FIELD CUA CUA X 9 UND | S/.8.10 | ||
R-P CASA EUROPA SALAME HUNGARO X150GR... | S/.20.80 | ||
S/.232.70 |