PANADERIA ALFAJORES DE MAIZENA X10 UND | S/.11.50 | ||
PANADERIA FRANCO SALTEÑA X UND | S/.6.50 | ||
LAIVE YOGURT GRIEGO FRESA CERO GRASA X500GR | S/.8.20 | ||
VERDURAS ALCACHOFA X UNIDAD | S/.4.20 | ||
LONCCO HUMITAS X UND | S/.4.50 | ||
PANADERIA QUEQUE CHOC/ FRUTOS ROJOS /NAVID X UND | S/.11.50 | ||
COMPASS DURAZNOS EN MITADES X 820GR | S/.8.60 | ||
AZUCAR DEL SUR BLANCA X 1KG | S/.7.00 | ||
BIMBO TORTILLAS INTEGRALES X 310 GR | S/.10.30 | ||
RICO POLLO FILETE PECHUGA POLLO FRESCO X 100gr | S/.3.39 | ||
EMSAL MARINA SAL DE MESA X 1 KG. | S/.2.30 | ||
GLORIA YOGURT PAR.DESC.FRESA X 1KG | S/.6.60 | ||
VERDURAS CALABAZA X KG | S/.2.70 | ||
FRUTAS PAPAYA AQP X KG | S/.9.50 | ||
FRUTAS MARACUYA X KG | S/.8.20 | ||
NESCAFE GOLD X 100GR | S/.40.90 | ||
VERDURAS CHINAS BANDEJA | S/.8.90 | ||
S/.154.79 |