IDEAL PAPEL HIGIENICO 1HOJA X6+1 UND-3103 | S/.8.30 | ||
FRUTAS MARACUYA X KG | S/.8.20 | ||
VERDURAS CAIHUA X 100GR | S/.0.85 | ||
QUILLABAMBA HABAS SALADAS X250GR | S/.6.90 | ||
COMIDAS POLLO BRASA ENTERO | S/.34.90 | ||
VERDURAS CILANDRO 1/2 MAZO | S/.2.40 | ||
VERDURAS LIMON TAHITI XKG | S/.6.30 | ||
VERDURAS CEBOLLA AREQUIPEÑA X KG. | S/.2.30 | ||
LA SUREÑITA ACEITUNA DESHUESADA VERDE X KG | S/.34.50 | ||
LA CALERA HUEVOS PARDOS X 30 UND | S/.21.00 | ||
PANADERIA PAN CACHITO X KG | S/.12.90 | ||
KOLA ESCOCESA X 1.5 LT | S/.7.40 | ||
VERDURAS ALBAHACA X 100GR | S/.0.57 | ||
LIBBYS MOSTAZA X 200 GR. | S/.4.60 | ||
FRUTAS UVA BLANCA SIN PEPA X KG | S/.15.80 | ||
NESCAFE GOLD X 100GR | S/.40.90 | ||
OTTO KUNZ HAMBURGUESA RES 8*85 GR | S/.26.90 | ||
LAIVE MEZCLA LACTEA SIN LACTOSA SIX PACK | S/.24.90 | ||
MANONGA QUESO TILSIT X KG | S/.39.00 | ||
SILVIA MERMELADA FRESA BL X500GR | S/.7.20 | ||
LONCCO HUMITAS X UND | S/.4.50 | ||
NABOR ALMENDRAS C/CHOCOLATE X 100G UND BL | S/.13.90 | ||
VERDURAS NABO X UNIDAD | S/.2.10 | ||
S/.326.32 |