UNIVERSAL GELATINA DIET NARANJA /STEVIAX19G UND. | S/.4.60 | ||
FRUTAS PIÑA GOLDEN X KG | S/.3.70 | ||
FRUTAS MANZANA VERDE X KG | S/.10.50 | ||
ALACENA KETCHUP X 380 GR. | S/.9.00 | ||
RICO POLLO HUEVOS X 15 UND-2021 | S/.10.40 | ||
GLORIA MANTEQUILLA C/SAL X 200 GR BARRA | S/.9.90 | ||
VERDURAS TOMATE X 500gr | S/.2.85 | ||
CARNES MILANESA DE PECHUGA DE POLLO X 100gr | S/.3.35 | ||
FRUTAS NARANJA JUGO X KG | S/.3.50 | ||
FRUTAS MEMBRILLO X KG | S/.10.50 | ||
ALACENA MAYONESA RECETA CASERA X 475 G | S/.14.10 | ||
LAIVE YOGURT GRIEGO FRESA CERO GRASA X500GR | S/.8.20 | ||
S/.90.60 |