VERDURAS CEBOLLA ISRAEL X KG | S/.2.80 | ||
CARNE MOLIDA SIN GRASA X 100gr | S/.5.15 | ||
FRUTAS NARANJA HUANDO X KG | S/.4.20 | ||
FRUTAS MANZANA ISRAEL X KG | S/.8.50 | ||
FRUTAS PAPAYA AQP X KG | S/.9.50 | ||
OTTO KUNZ JAMONADA ESPECIAL X 100GR | S/.4.50 | ||
KOLA ESCOCESA X 1.5 LT | S/.7.40 | ||
RICO POLLO MUSLITOS POLLO FRESCO X 100gr | S/.1.72 | ||
FRANCO LENTEJITA-LENTEJA X 500 G | S/.6.70 | ||
FRUTAS PAPAYA GOLDEN X KG | S/.3.60 | ||
VERDURAS PORO X UNIDAD | S/.2.20 | ||
S/.56.27 |