VERDURAS NABO X UNIDAD | S/.2.10 | ||
FRUTAS MANZANA ISRAEL X KG | S/.8.50 | ||
LAIVE YOGURT GRIEGO FRESA CERO GRASA X500GR | S/.8.20 | ||
FRUTAS PIÑA GOLDEN X KG | S/.3.70 | ||
VERDURAS ESPARRAGOS MAZO | S/.9.50 | ||
FRUVI NECTAR MANGO X1LT BOT.VID | S/.4.20 | ||
GLORIA YOGURT PAR.DESC.TUTTIFRUTTI X 1 KG-2021 | S/.6.60 | ||
OTTO KUNZ LOMO AHUMADO X 150 GR PQ | S/.13.20 | ||
FRUTAS MEMBRILLO X KG | S/.10.50 | ||
CIELO AGUA S/G X 1LT | S/.2.00 | ||
S/.68.50 |