FRUTAS MANDARINA SIN PEPA X KG | S/.6.90 | ||
LAS AMERICAS TOSTADAS X 12 UND BLANCAS | S/.15.60 | ||
VERDURAS MIXTA MAZO | S/.3.20 | ||
ENERGINA X 2LT | S/.12.40 | ||
VERDURAS CALABAZA X KG | S/.2.70 | ||
VERDURAS PAPA MARIBA X KG | S/.3.70 | ||
COSTEÑO ARROZ EXTRA CLASICO X 5 KG | S/.32.30 | ||
LAIVE CREAM CHEESE QUESO CREMA X 227GR BARRA | S/.12.90 | ||
VERDURAS NABO X UNIDAD | S/.2.10 | ||
GLORIA YOGURT PAR.DESC.TUTTIFRUTTI X 1 KG-2021 | S/.6.60 | ||
IDEAL PAPEL HIGIENICO 1HOJA X6+1 UND-3103 | S/.8.30 | ||
SAN LUIS AGUA S/G X 7LT | S/.9.90 | ||
S/.116.60 |