NOA QUESO PARIA X KILO-2022 VERDURAS | S/.32.50 | ||
FRUTAS PALTA FUERTE X KG | S/.12.90 | ||
CARNE MOLIDA SIN GRASA X 100gr | S/.5.15 | ||
LAIVE QUESO CHEDDAR PQT 8 TAJADAS | S/.9.80 | ||
QUILLABAMBA HABAS SALADAS X250GR | S/.6.90 | ||
BRAEDT SALCHICHA FRANKFURTER X 250GR | S/.14.00 | ||
VERDURAS ESPINACA X 100gr | S/.0.60 | ||
LAIVE QUESO PARMESANO RALLADO - BL.X 35 GR. | S/.5.50 | ||
VERDURAS CEBOLLA CHINA 1/2 MAZO | S/.3.10 | ||
MASAMAMA MOLDE PAN X750 G | S/.15.00 | ||
EMSAL MARINA SAL DE COCINA X 1 KG | S/.2.30 | ||
IDEAL PAPEL HIGIENICO 1HOJA X6+1 UND-3103 | S/.8.30 | ||
FRITO LAY LAYS CLASICAS X70 G | S/.4.50 | ||
FRUTAS MANZANA ROJA X KG | S/.9.90 | ||
AYLLU LECHUGA HIDROPONORGANICA XUND. | S/.2.90 | ||
DON VITTORIO SALSA ROJA X400G DOYPACK | S/.6.60 | ||
FRANCO PIQUEO MIX CHURRO QUESO X KG | S/.41.90 | ||
CIELO AGUA S/G X 1LT | S/.2.00 | ||
VERDURAS CALABAZA X KG | S/.2.70 | ||
MAGGI CREMA ESPARRAGOS X 66 GR | S/.3.90 | ||
COMIDAS POLLO BRASA ENTERO | S/.34.90 | ||
RICO POLLO FILETE PECHUGA POLLO FRESCO X 100gr | S/.3.39 | ||
VERDURAS PIMENTON X 100gr | S/.0.74 | ||
VERDURAS APIO X UNIDAD | S/.2.20 | ||
FRUTAS FRESA X KG | S/.9.90 | ||
S/.241.58 |