VERDURAS TOMATE X 500gr | S/.2.85 | ||
FRUTAS PLATANO DE SEDA X KG | S/.3.80 | ||
FRANCO QUINUA X 500 GR | S/.8.20 | ||
PANADERIA PAN KARAMANDUKA X KG. | S/.15.00 | ||
SAN LUIS AGUA S/G X 7LT | S/.9.90 | ||
CARNE MOLIDA SIN GRASA X 100gr | S/.5.15 | ||
QUILLABAMBA CANCHITA SALADA CUZQUEÑA/CABANITA/CHULPIX250GR | S/.6.20 | ||
RICO POLLO PIERNITAS POLLO FRESCO X 100gr | S/.1.71 | ||
GLORIA PANETON X 900 GR-BOLSA-2021*** | S/.23.10 | ||
VERDURAS PIMENTON X 100gr | S/.0.74 | ||
S/.76.65 |