VERDURAS LECHUGA ESCAROLA X UNIDAD | S/.3.20 | ||
FRUTAS UVA ROSE X KG | S/.12.70 | ||
FRUTAS MELON VERDE PARTIDO X KG | S/.7.00 | ||
PANADERIA FRANCO SALTEÑA X UND | S/.6.50 | ||
PANADERIA PAN MOLDE GRANDE X PZ | S/.9.50 | ||
LAIVE CREAM CHEESE QUESO CREMA X 227GR BARRA | S/.12.90 | ||
RICO POLLO PALINUGGETS X 300GR-BL | S/.12.50 | ||
BIMBO PAN HOT DOG X 453GR | S/.10.60 | ||
ENERGINA X 500ML | S/.1.60 | ||
VERDURAS MIXTA MAZO | S/.3.20 | ||
SCHWEPPES GINGER ALE X 1.5LT | S/.7.30 | ||
S/.87.00 |