FRUTAS UVA BLANCA SIN PEPA X KG | S/.15.80 | ||
FIELD CUA CUA X 9 UND | S/.8.10 | ||
RICO POLLO HUEVOS X 15 UND-2021 | S/.10.40 | ||
AZUCAR DEL SUR BLANCA X 1KG | S/.7.00 | ||
CIELO AGUA C/G X 625 ML | S/.1.00 | ||
ENERGINA X 2LT | S/.6.20 | ||
BIMBO PAN HOT DOG X 453GR | S/.10.60 | ||
CIELO AGUA S/G X 1LT | S/.2.00 | ||
S/.61.10 |