FRUTAS TORONJA X KG | S/.11.00 | ||
FRUVI NECTAR MANGO X1LT BOT.VID | S/.4.20 | ||
INCA KOLA S-A X 2.25 LT | S/.8.70 | ||
PANADERIA ALFAJORES DE MAIZENA X10 UND | S/.11.50 | ||
LA PASTA WANTAN X 500 GR. UND. PQ | S/.5.40 | ||
CIELO AGUA C/G X 625 ML | S/.1.00 | ||
VERDURAS CEBOLLA AREQUIPEÑA X KG. | S/.2.30 | ||
GLORIA PANETON X 900 GR-BOLSA-2021*** | S/.23.10 | ||
GLORIA YOGURT PAR.DESC.LUCUMA X1 KG- | S/.6.60 | ||
OTTO KUNZ LOMO AHUMADO X 150 GR PQ | S/.13.20 | ||
PANADERIA PAN MOLIDO X KG | S/.9.40 | ||
CARTAVIO AZUCAR RUBIA X5KG | S/.27.60 | ||
KOLA ESCOCESA X 600 ML | S/.4.00 | ||
S/.128.00 |