FRUTAS UVA BLANCA SIN PEPA X KG | S/.15.80 | ||
FRANCO LENTEJITA-LENTEJA X 500 G | S/.6.70 | ||
FRUTAS MANZANA ISRAEL X KG | S/.8.50 | ||
VERDURAS LIMON TAHITI XKG | S/.6.30 | ||
FRITO LAY LAYS CLASICAS X70 G | S/.4.50 | ||
GLORIA LECHE ENTERA UHT X1 LT. TRIPACK TTP.H23 | S/.16.80 | ||
LIBBYS MOSTAZA X 200 GR. | S/.4.60 | ||
GLORIA PANETON X 900 GR-BOLSA-2021*** | S/.23.10 | ||
RICO POLLO MUSLITOS POLLO FRESCO X 100gr | S/.1.72 | ||
QUILLABAMBA MANI CONFITADO SAB.CHOCOLATE X250GR | S/.7.50 | ||
VERDURAS PAPA MARIBA X KG | S/.3.70 | ||
NABOR PASAS C/CHOCOLATE X 100GR UND. BL | S/.10.80 | ||
MC COLINS MANZANILLA X25UND | S/.3.30 | ||
SNYDERS PRETZELS MINI X255.2GR | S/.18.80 | ||
PANADERIA ALFAJORES DE MAIZENA X10 UND | S/.11.50 | ||
PANADERIA PAN KARAMANDUKA X KG. | S/.15.00 | ||
ENERGINA X 500ML | S/.1.60 | ||
COCA COLA S-A X2.25 LT | S/.8.70 | ||
S/.168.92 |