CIELO AGUA S/G X 1LT | S/.2.00 | ||
VERDURAS ZAPALLO X 250gr | S/.0.98 | ||
PANADERIA PAN KARAMANDUKA X KG. | S/.15.00 | ||
FRUTAS MANDARINA SIN PEPA X KG | S/.6.90 | ||
UNIVERSAL GELATINA FRESA DIET C/STEVIA X 19G | S/.4.60 | ||
VERDURAS NABO LARGO X UNIDAD | S/.3.40 | ||
FRUTAS PLATANO DE SEDA X KG | S/.3.80 | ||
NABOR PASAS C/CHOCOLATE X 100GR UND. BL | S/.10.80 | ||
FIELD CUA CUA X 9 UND | S/.8.10 | ||
FRUTAS NARANJA JUGO X KG | S/.3.50 | ||
SAN MATEO AGUA MIMERAL DE MANANTIAL C-GAS X 600 ML | S/.1.80 | ||
S/.60.88 |