FRUTAS CHIRIMOYA X KG | S/.12.00 | ||
VERDURAS PORO X UNIDAD | S/.2.20 | ||
UNIVERSAL GELATINA DIET NARANJA /STEVIAX19G UND. | S/.4.60 | ||
NOA QUESO PARIA X KILO-2022 VERDURAS | S/.32.50 | ||
OTTO KUNZ JAMONADA ESPECIAL X 100GR | S/.9.00 | ||
CARTAVIO AZUCAR RUBIA X5KG | S/.27.60 | ||
FRUTAS MELON VERDE PARTIDO X KG | S/.7.00 | ||
LA PASTA WANTAN X 500 GR. UND. PQ | S/.5.40 | ||
VERDURAS CAMOTE MORADO X KG | S/.4.10 | ||
PANADERIA ALFAJORES DE MAIZENA X10 UND | S/.11.50 | ||
GLORIA LECHE EVAP. LIGHT BABY X170GR SIXPACK | S/.14.90 | ||
NABOR ALMENDRAS C/CHOCOLATE X 100G UND BL | S/.13.90 | ||
SILVIA MERMELADA FRESA BL X500GR | S/.7.20 | ||
FRUTAS MANZANA ISRAEL X KG | S/.8.50 | ||
VICTORIA SODA V GALLETAS X6 | S/.3.10 | ||
BRAEDT SALCHICHA FRANKFURTER X 250GR | S/.14.00 | ||
FRUTAS MARACUYA X KG | S/.8.20 | ||
VERDURAS VAINITA FRESCA X 100GR | S/.0.42 | ||
MC COLINS TE CANELA Y CLAVO X25UND | S/.3.30 | ||
AZUCAR DEL SUR BLANCA X 1KG | S/.7.00 | ||
FRUTAS PAPAYA AQP X KG | S/.9.50 | ||
KOLA ESCOCESA X 2.26LT BT | S/.9.50 | ||
VERDURAS PEPINILLO X 100GR | S/.0.26 | ||
S/.215.68 |