FRUVI NECTAR MANGO X1LT BOT.VID | S/.4.20 | ||
VERDURAS NABO X UNIDAD | S/.2.10 | ||
VERDURAS ACELGA X UNIDAD | S/.3.70 | ||
VERDURAS ADEREZOS MOLIDOS/CILANDRO MOLIDO X BOLSA | S/.1.20 | ||
INCA KOLA S-A X 2.25 LT | S/.8.70 | ||
ENERGINA X 2LT | S/.6.20 | ||
NABOR PASAS- MANI C/CHOCOLATE X 100GR | S/.10.80 | ||
NATURAVE VIENESAS DE AVE X1KG PQT-2021 | S/.15.80 | ||
S/.52.70 |