VERDURAS ARVEJAS X KG | S/.6.30 | ||
VERDURAS LIMON TAHITI XKG | S/.6.30 | ||
UNIVERSAL GELATINA DIET NARANJA /STEVIAX19G UND. | S/.4.60 | ||
VERDURAS HABAS X 100GR | S/.0.53 | ||
VERDURAS ALCACHOFA X UNIDAD | S/.4.20 | ||
LA PASTA WANTAN X 500 GR. UND. PQ | S/.5.40 | ||
RICO POLLO PIERNITAS POLLO FRESCO X 100gr | S/.1.71 | ||
MASAMAMA MOLDE PAN X750 G | S/.15.00 | ||
LAIVE QUESO MOZZARELLA SBELT BOLA X 250 GR | S/.13.60 | ||
FRUTAS MANZANA ISRAEL X KG | S/.8.50 | ||
LA CHIGUATEÑA TOMATE CHERRIE X 280 GR TAPER | S/.7.40 | ||
FRUTAS UVA ROSE X KG | S/.12.70 | ||
BIMBO PAN HOT DOG X 453GR | S/.10.60 | ||
VERDURAS NABO LARGO X UNIDAD | S/.3.40 | ||
CARNE SANCOCHADO X 100gr | S/.3.69 | ||
VERDURAS NABO X UNIDAD | S/.2.10 | ||
VERDURAS HUATACAY 1/2 MAZO | S/.2.90 | ||
RICO POLLO CHICHARRON DE CERDO X500 GR. | S/.22.50 | ||
MC COLINS HIERBA LUISA X100 UND | S/.9.50 | ||
COMIDAS POLLO BRASA + PAPAS FRITAS | S/.39.90 | ||
QUILLABAMBA CHICHARRON DE SOYA X 150 GR. | S/.4.90 | ||
COMIDAS POLLO BRASA ENTERO | S/.34.90 | ||
VERDURAS PORO X UNIDAD | S/.2.20 | ||
OTTO KUNZ SALCHICHA VIENESA X 175 GR | S/.5.90 | ||
S/.228.73 |