FRUTAS UVA BLANCA SIN PEPA X KG | S/.15.80 | ||
IMPULSO HIELO X UNID | S/.4.50 | ||
ENERGINA X 2LT | S/.6.20 | ||
VERDURAS COLIFLOR MEDIANA UNIDAD | S/.7.70 | ||
RICO POLLO PATAS PESCUEZOS POLLO FRESCO X KILO | S/.10.90 | ||
CARNE CHULETA ZAPATITO X 100GR | S/.3.99 | ||
UNION TOSTADAS INTEGRALES X 150 G | S/.5.90 | ||
PANADERIA PAN A GRANEL X KG | S/.9.30 | ||
S/.64.29 |