UNIVERSAL GELATINA DIET NARANJA /STEVIAX19G UND. | S/.4.60 | ||
RICO POLLO PECHUGA POLLO FRESCO X 100gr | S/.1.75 | ||
COCA COLA S-A X2.25 LT | S/.8.70 | ||
VERDURAS PEPINILLO X 100GR | S/.0.26 | ||
FRUTAS SANDIA PARTIDA X KG. | S/.2.90 | ||
SELLO DE ORO MARGARINA BARRA X200GR | S/.4.50 | ||
OTTO KUNZ JAMONADA ESPECIAL X 100GR | S/.4.50 | ||
VERDURAS VAINITA FRESCA X 100GR | S/.0.42 | ||
VERDURAS PAPA COCKTAIL X KG | S/.4.00 | ||
OTTO KUNZ HAMBURGUESA RES 8*85 GR | S/.26.90 | ||
RICO POLLO PALINUGGETS X 300GR-BL | S/.12.50 | ||
INKA CHIPS PAPA CEBOLLA CARAMEL BBQ X 142 GR-644. | S/.7.80 | ||
QUILLABAMBA TOCINETAS DE SOYA X250GR | S/.6.90 | ||
CARNE TBONEE X 100gr | S/.4.85 | ||
PANADERIA PAN MOLDE GRANDE X PZ | S/.9.50 | ||
LAS AMERICAS TOSTADAS X 12 UND BLANCAS | S/.7.80 | ||
QUILLABAMBA HABAS SALADAS X250GR | S/.6.90 | ||
VERDURAS BETERRAGA X 100GR | S/.0.33 | ||
SAN LUIS AGUA S/G X 2.5 LT | S/.3.90 | ||
ENERGINA X 500ML | S/.1.60 | ||
ENERGINA X 2LT | S/.6.20 | ||
PANADERIA PAN A GRANEL X KG | S/.9.30 | ||
KOLA ESCOCESA X 2.26LT BT | S/.9.50 | ||
JL ARUGULA X UN | S/.6.80 | ||
SNYDERS PRETZELS MINI X255.2GR | S/.18.80 | ||
CARNE HIGADO DE RES X 100GR | S/.8.95 | ||
S/.180.16 |