OTTO KUNZ SALCHICHA AQP X KG | S/.39.50 | ||
FRUTAS PIÑA GOLDEN X KG | S/.3.70 | ||
CIELO AGUA S/G X 1LT | S/.2.00 | ||
FRUTAS PLATANO DE SEDA X KG | S/.3.80 | ||
KOLA ESCOCESA X 600 ML | S/.4.00 | ||
PANADERIA PAN A GRANEL X KG | S/.9.30 | ||
VERDURAS CHOCLO MORADO X KG | S/.4.40 | ||
SAN MATEO AGUA MIMERAL DE MANANTIAL C-GAS X 600 ML | S/.1.80 | ||
R-P CASA EUROPA SALAME HUNGARO X150GR... | S/.20.80 | ||
GLORIA YOGURT PAR.DESC.LUCUMA X1 KG- | S/.6.60 | ||
S/.95.90 |