VERDURAS PAPA AMARILLA X KG | S/.6.20 | ||
VERDURAS PEPINILLO X 100GR | S/.0.26 | ||
PANADERIA PAN MOLDE INTEGRAL GRANDE X PZ | S/.9.50 | ||
MOLITALIA FIDEO CABELLO ANGEL X250GR | S/.1.90 | ||
KOLA ESCOCESA X 1.5 LT | S/.7.40 | ||
NESTLE CREMA LECHE X300 G-2021 | S/.10.40 | ||
FRUTAS NARANJA HUANDO X KG | S/.4.20 | ||
VERDURAS LECHUGA ESCAROLA X UNIDAD | S/.3.20 | ||
BRAEDT SALCHICHA FRANKFURTER X 250GR | S/.14.00 | ||
LA CASERITA OREGANO X 50 GR | S/.2.40 | ||
MAGGI CUBO CARNE X 75.2 G -8PZ | S/.4.20 | ||
VERDURAS ZAPALLITO ITALIANO MEDIANO XUND | S/.2.80 | ||
COCA COLA S-A X2.25 LT | S/.8.70 | ||
VERDURAS CHOCLO MORADO X KG | S/.4.40 | ||
PANADERIA ALFAJORES DE MAIZENA X10 UND | S/.11.50 | ||
AZUCAR DEL SUR BLANCA X 1KG | S/.7.00 | ||
VERDURAS CEBOLLA CHINA 1/2 MAZO | S/.3.10 | ||
FRUTAS MANDARINA RIO X KG | S/.7.10 | ||
SAN FERNANDO CHULETA DE PAVITA X 100GR | S/.3.15 | ||
NABOR MANI C/CHOCOLATE X 100G UND BL | S/.10.80 | ||
FRUTAS PLATANO DE SEDA X KG | S/.3.80 | ||
LIBBYS MOSTAZA X 200 GR. | S/.4.60 | ||
OTTO KUNZ JAMON INGLES X KG | S/.63.90 | ||
DULKEN MIEL MAPLE X480GR | S/.13.80 | ||
VERDURAS APIO X UNIDAD | S/.2.20 | ||
JL ARUGULA X UN | S/.6.80 | ||
S/.217.31 |