MC COLINS HIERBA LUISA X100 UND | S/.9.50 | ||
FRANCO LENTEJITA-LENTEJA X 500 G | S/.6.70 | ||
RICO POLLO HUEVOS X 15 UND-2021 | S/.10.40 | ||
FRUTAS PERA DE AGUA X KG | S/.9.20 | ||
FRUTAS PLATANO DE SEDA X KG | S/.3.80 | ||
PANADERIA PAN KARAMANDUKA X KG. | S/.15.00 | ||
VERDURAS PRECOCIDAS X 100gr | S/.2.49 | ||
LAIVE QUESO PARMESANO RALLADO - BL.X 35 GR. | S/.5.50 | ||
VERDURAS ALBAHACA X 100GR | S/.0.57 | ||
VERDURAS KION X 100GR | S/.1.22 | ||
GALLETTI GALLETA CHUÑO X UN | S/.6.60 | ||
PANADERIA FRANCO SALTEÑA X UND | S/.6.50 | ||
S/.77.48 |