FRUTAS PAPAYA GOLDEN X KG | S/.3.60 | ||
VERDURAS PIMENTON X 100gr | S/.0.74 | ||
VERDURAS PEPINILLO X 100GR | S/.0.26 | ||
SAPOLIO CERA EN PASTA AMARILLA X300ML | S/.4.80 | ||
VERDURAS CALABAZA X KG | S/.2.70 | ||
FRUTAS UVA BLANCA SIN PEPA X KG | S/.15.80 | ||
HATUN COFFEE TUESTE CAFE PREMIUM OSCURO X 250GR. | S/.19.90 | ||
COMIDAS POLLO BRASA ENTERO | S/.34.90 | ||
DON VITTORIO FIDEO CABELLO DE ANGEL X250GR | S/.2.30 | ||
FRUTAS GRANADILLA EXTRA X KG | S/.11.50 | ||
LAIVE YOGURT GRIEGO FRESA CERO GRASA X500GR | S/.8.20 | ||
VERDURAS ZAPALLO X 250gr | S/.0.98 | ||
FRUTAS CHIRIMOYA X KG | S/.12.00 | ||
MC COLINS ANIS X25UND | S/.3.30 | ||
SAN MATEO AGUA MIMERAL DE MANANTIAL C-GAS X 600 ML | S/.1.80 | ||
FRUTAS FRESA X KG | S/.9.90 | ||
VERDURAS HIERBA BUENA 1/2 MAZO | S/.2.60 | ||
CARNE HAMBURGUESA X 100gr | S/.3.89 | ||
FRANCO LENTEJON/LENTEJA X 500 GR | S/.6.70 | ||
VERDURAS CAMOTE MORADO X KG | S/.4.10 | ||
CIELO AGUA S/G X 1LT | S/.2.00 | ||
VERDURAS CEBOLLA CHINA 1/2 MAZO | S/.3.10 | ||
FRUTAS MANZANA ROYAL X KG | S/.9.10 | ||
CARNES MILANESA DE PECHUGA DE POLLO X 100gr | S/.3.35 | ||
NESCAFE GOLD X 100GR | S/.40.90 | ||
S/.208.42 |