VERDURAS PORO X UNIDAD | S/.2.20 | ||
FRANCO LENTEJON/LENTEJA X 500 GR | S/.6.70 | ||
FRUTAS PIÑA GOLDEN X KG | S/.4.10 | ||
VERDURAS CEBOLLA CHINA 1/2 MAZO | S/.3.10 | ||
VERDURAS ZANAHORIA X 250gr | S/.0.65 | ||
VERDURAS PIMENTON X 100gr | S/.0.89 | ||
SAN MATEO AGUA MIMERAL DE MANANTIAL C-GAS X 600 ML | S/.1.80 | ||
PANADERIA PAN A GRANEL X KG | S/.9.30 | ||
VERDURAS KION X 100GR | S/.1.22 | ||
S/.29.96 |