VERDURAS ARVEJAS X KG | S/.6.30 | ||
VERDURAS LIMON TAHITI XKG | S/.6.30 | ||
UNIVERSAL GELATINA DIET NARANJA /STEVIAX19G UND. | S/.4.60 | ||
VERDURAS HABAS X 100GR | S/.0.53 | ||
VERDURAS ALCACHOFA X UNIDAD | S/.4.20 | ||
LA PASTA WANTAN X 500 GR. UND. PQ | S/.5.40 | ||
RICO POLLO PIERNITAS POLLO FRESCO X 100gr | S/.1.71 | ||
MASAMAMA MOLDE PAN X750 G | S/.15.00 | ||
S/.44.04 |