FRUTAS MANZANA VERDE X KG | S/.10.50 | ||
FIELD CUA CUA X 9 UND | S/.8.10 | ||
CARNE ASADO DE TIRA X 500GR | S/.18.45 | ||
VERDURAS PAPA MARIBA X KG | S/.3.70 | ||
CIELO AGUA S/G X 1LT | S/.2.00 | ||
VERDURAS BETERRAGA X 100GR | S/.0.33 | ||
PANADERIA PAN CACHITO X KG | S/.12.90 | ||
FRUTAS SANDIA PARTIDA X KG. | S/.2.90 | ||
NESTLE LECHE CONDENSADA X393G LT ABRE FACIL- | S/.6.20 | ||
UNIVERSAL GELATINA DIET NARANJA /STEVIAX19G UND. | S/.4.60 | ||
FRITO LAY LAYS CLASICAS X70 G | S/.4.50 | ||
ENERGINA X 2LT | S/.6.20 | ||
GLORIA YOGURT PAR.DESC.FRESA X 1KG | S/.6.60 | ||
ALACENA MAYONESA RECETA CASERA X 475 G | S/.14.10 | ||
NABOR MANI C/CHOCOLATE X 100G UND BL | S/.10.80 | ||
LAS AMERICAS TOSTADAS X 12 UND BLANCAS | S/.7.80 | ||
S/.119.68 |