NOA QUESO PARIA X KILO-2022 VERDURAS | S/.32.50 | ||
RICO POLLO HAMB. PECHUGA DE POLLO X 16 UND | S/.23.90 | ||
ENERGINA X 500ML | S/.1.60 | ||
LONCCO TAMALES RES X UND | S/.4.60 | ||
COCA COLA S-A X2.25 LT | S/.8.70 | ||
PANADERIA PAN MOLIDO X KG | S/.9.40 | ||
BIMBO TORTILLAS WRAPS X 310 GR** | S/.10.30 | ||
VERDURAS CILANDRO 1/2 MAZO | S/.2.40 | ||
S/.93.40 |