FRUTAS PERA DE AGUA X KG | S/.9.20 | ||
FRUTAS MELON VERDE PARTIDO X KG | S/.7.00 | ||
OTTO KUNZ JAMON INGLES X KG | S/.63.90 | ||
FRUTAS MEMBRILLO X KG | S/.10.50 | ||
VICTORIA SODA V GALLETAS X6 | S/.3.10 | ||
VERDURAS LIMON TAHITI XKG | S/.6.30 | ||
X3 FLORIDA FILETE ATUN EN AGUA Y SAL X140 G-2022 | S/.17.50 | ||
UNION TOSTADAS INTEGRALES X 150 G | S/.5.90 | ||
S/.123.40 |