VERDURAS NABO LARGO X UNIDAD | S/.3.40 | ||
PANADERIA QUEQUE SURTIDO X UND | S/.11.50 | ||
SNICKERS BAR X 52.7G | S/.4.00 | ||
ENERGINA X 500ML | S/.1.60 | ||
FRANCO PIQUEO MIX CHURRO QUESO X KG | S/.41.90 | ||
QUILLABAMBA HABAS SALADAS X250GR | S/.6.90 | ||
PANADERIA QUEQUE CHOC/ FRUTOS ROJOS /NAVID X UND | S/.11.50 | ||
PANADERIA ALFAJORES DE MAIZENA X10 UND | S/.11.50 | ||
BRAEDT JAMON PIZZERO X KG | S/.26.00 | ||
LIBBYS MOSTAZA X 200 GR. | S/.4.60 | ||
GLORIA PANETON X 900 GR-BOLSA-2021*** | S/.23.10 | ||
FRANCO LENTEJON/LENTEJA X 500 GR | S/.6.70 | ||
COMIDAS POLLO BRASA ENTERO | S/.34.90 | ||
S/.187.60 |