DULCEVIDA STEVIA X55GR FRASC | S/.22.90 | ||
PANADERIA PAN A GRANEL X KG | S/.9.30 | ||
LONCCO HUMITAS X UND | S/.4.50 | ||
CIELO AGUA S/G X 1LT | S/.2.00 | ||
KOLA ESCOCESA X 2.26LT BT | S/.9.50 | ||
LONCCO TAMALES RES X UND | S/.4.60 | ||
MC COLINS TE CANELA Y CLAVO X25UND | S/.3.30 | ||
RICO POLLO PATAS PESCUEZOS POLLO FRESCO X KILO | S/.10.90 | ||
FRUTAS MARACUYA X KG | S/.8.20 | ||
FRUTAS MELON COQUITO PARTIDO X KG | S/.6.10 | ||
FRANCO PIQUEO MIX CHURRO QUESO X KG | S/.41.90 | ||
S/.123.20 |