RICO POLLO POLLO FRESCO MEJORADO C/M X KILO-2021 | S/.11.40 | ||
CARNE PICADA X 100gr | S/.10.30 | ||
COMIDAS POLLO BRASA ENTERO | S/.34.90 | ||
LA ALEMANA SALCHICHA VIENA X 100 GR | S/.4.70 | ||
FRUTAS PLATANO DE ISLA X KG | S/.5.10 | ||
FRANCO LENTEJON/LENTEJA X 500 GR | S/.6.70 | ||
NOA QUESO PARIA X KILO-2022 VERDURAS | S/.32.50 | ||
VERDURAS CALABAZA X KG | S/.2.70 | ||
R-P CASA EUROPA SALAME HUNGARO X150GR... | S/.20.80 | ||
MASAMAMA MOLDE PAN X750 G | S/.15.00 | ||
VERDURAS CHOCLO CUSQUEテ前 X 100GR | S/.0.55 | ||
GALLETTI GALLETA CHUテ前 X UN | S/.6.60 | ||
QUILLABAMBA CAMOTITOS FRITOS EN HOJUELAS X250GR | S/.8.20 | ||
VERDURAS TOMATE X 500gr | S/.2.85 | ||
FRUTAS FRESA X KG | S/.9.90 | ||
VERDURAS PAPA AMARILLA X KG | S/.6.20 | ||
MC COLINS ANIS X25UND | S/.3.30 | ||
GLORIA YOGURT PAR.DESC.TUTTIFRUTTI X 1 KG-2021 | S/.6.60 | ||
VERDURAS GARBANZO REMOJADO BOLSA | S/.2.70 | ||
VERDURAS BETERRAGA X 100GR | S/.0.33 | ||
FRUTAS MELON COQUITO PARTIDO X KG | S/.6.10 | ||
S/.197.43 |