VERDURAS APIO X UNIDAD | S/.2.20 | ||
PANADERIA PAN KARAMANDUKA X KG. | S/.15.00 | ||
FRUVI NECTAR MANGO X1LT BOT.VID | S/.4.20 | ||
VERDURAS ADEREZOS MOLIDOS/CILANDRO MOLIDO X BOLSA | S/.1.20 | ||
FRUTAS MELON VERDE PARTIDO X KG | S/.7.00 | ||
VERDURAS ALBAHACA X 100GR | S/.0.57 | ||
KOLA ESCOCESA X 2.26LT BT | S/.9.50 | ||
EMSAL MARINA SAL DE MESA X 1 KG. | S/.2.30 | ||
DON VITTORIO SALSA ROJA X400G DOYPACK | S/.6.60 | ||
NABOR PASAS C/CHOCOLATE X 100GR UND. BL | S/.10.80 | ||
VERDURAS CAIHUA X 100GR | S/.0.85 | ||
VERDURAS CALABAZA X KG | S/.2.70 | ||
S/.62.92 |