FRUTAS MEMBRILLO X KG | S/.10.50 | ||
RICO POLLO PIERNITAS POLLO FRESCO X 100gr | S/.1.71 | ||
VERDURAS CAMOTE MORADO X KG | S/.4.10 | ||
VERDURAS PIMENTON X 100gr | S/.0.74 | ||
OTTO KUNZ LOMO AHUMADO X 150 GR PQ | S/.13.20 | ||
LONCCO HUMITAS X UND | S/.4.50 | ||
VERDURAS CILANDRO 1/2 MAZO | S/.2.40 | ||
LA CHIGUATEÑA LECHUGA HIDROPONICA X UND | S/.2.90 | ||
SAN LUIS AGUA S/G X 2.5 LT | S/.3.90 | ||
VERDURAS ZAPALLITO ITALIANO MEDIANO XUND | S/.2.80 | ||
PANADERIA ALFAJORES DE MAIZENA X10 UND | S/.11.50 | ||
LIBBYS MOSTAZA X 200 GR. | S/.4.60 | ||
FRUTAS PIÑA GOLD PARTIDA X KG. | S/.4.20 | ||
VERDURAS ARVEJAS X KG | S/.6.30 | ||
EL ASEADITO BOLSAS P/BASURA 75 LT B/D | S/.7.50 | ||
FRUTAS MELON COQUITO PARTIDO X KG | S/.6.10 | ||
FRUTAS MANZANA ISRAEL X KG | S/.8.50 | ||
S/.95.45 |