FRUTAS CHIRIMOYA X KG | S/.12.00 | ||
VERDURAS PORO X UNIDAD | S/.2.20 | ||
UNIVERSAL GELATINA DIET NARANJA /STEVIAX19G UND. | S/.4.60 | ||
NOA QUESO PARIA X KILO-2022 VERDURAS | S/.32.50 | ||
OTTO KUNZ JAMONADA ESPECIAL X 100GR | S/.4.50 | ||
CARTAVIO AZUCAR RUBIA X5KG | S/.27.60 | ||
FRUTAS MELON VERDE PARTIDO X KG | S/.7.00 | ||
LA PASTA WANTAN X 500 GR. UND. PQ | S/.5.40 | ||
S/.95.80 |