FRUTAS PAPAYA GOLDEN X KG | S/.3.60 | ||
OTTO KUNZ SALCHICHA AQP X KG | S/.39.50 | ||
FRUTAS MANDARINA RIO X KG | S/.7.10 | ||
GLORIA PANETON X 900 GR-BOLSA-2021*** | S/.23.10 | ||
FRUTAS PIÑA GOLDEN X KG | S/.3.70 | ||
NICOLINI FIDEO CABELLO DE ANGEL X 250 GR. | S/.1.70 | ||
CARNES MILANESA DE PECHUGA DE POLLO X 100gr | S/.3.35 | ||
VERDURAS PRECOCIDAS X 100gr | S/.2.49 | ||
FRUTAS NARANJA JUGO X KG | S/.3.50 | ||
S/.88.04 |