PANADERIA PAN KARAMANDUKA X KG. | S/.15.00 | ||
SOCOSANI AGUA C/GAS X500ML | S/.3.00 | ||
FRUTAS CHIRIMOYA X KG | S/.12.00 | ||
VERDURAS RABANITO X UNIDAD | S/.11.80 | ||
DRINK T TE VERDE LIMON X475ML | S/.2.00 | ||
COMIDAS POLLO BRASA + PAPAS FRITAS | S/.39.90 | ||
KOLA ESCOCESA X 1.5 LT | S/.7.40 | ||
VERDURAS ARVEJAS X KG | S/.6.30 | ||
FRUTAS MELON VERDE PARTIDO X KG | S/.7.00 | ||
VERDURAS NABO X UNIDAD | S/.2.10 | ||
FRANCO PIQUEO MIX CHURRO QUESO X KG | S/.83.80 | ||
FLORESTA JABON GLICERINA ALOE VERA X 100 GR. | S/.3.40 | ||
FRANCO LENTEJITA-LENTEJA X 500 G | S/.6.70 | ||
MC COLINS HIERBA LUISA X100 UND | S/.9.50 | ||
VERDURAS BETERRAGA X 100GR | S/.0.33 | ||
VERDURAS CEBOLLA AREQUIPEÑA X KG. | S/.2.30 | ||
MAGGI CUBO CARNE X 75.2 G -8PZ | S/.4.20 | ||
CIELO AGUA S/G X 625 ML.** | S/.1.00 | ||
GLORIA YOGURT PAR.DESC.TUTTIFRUTTI X 1 KG-2021 | S/.6.60 | ||
GLORIA LECHE ENTERA LIGHT X1 LT. TTP. H23 | S/.6.10 | ||
VERDURAS LECHUGA ESCAROLA X UNIDAD | S/.3.20 | ||
VERDURAS PAPA MARIBA X KG | S/.3.70 | ||
VERDURAS PAPA SALAMANCA X 500gr | S/.2.30 | ||
OTTO KUNZ JAMON INGLES X200GR PQ | S/.16.00 | ||
VERDURAS CEBOLLA ISRAEL X KG | S/.2.80 | ||
S/.258.43 |