MC COLINS TE CANELA Y CLAVO X25UND | S/.3.30 | ||
LA CHIGUATEÑA LECHUGA HIDROPONICA X UND | S/.2.90 | ||
NABOR PASAS C/CHOCOLATE X 100GR UND. BL | S/.10.80 | ||
VERDURAS PAPA MARIBA X KG | S/.3.70 | ||
CIELO AGUA C/G X 625 ML | S/.1.00 | ||
FRANCO POP CORN X 500 GR | S/.4.80 | ||
RICO POLLO HUEVOS X 15 UND-2021 | S/.10.40 | ||
FRUTAS GRANADILLA EXTRA X KG | S/.11.50 | ||
GLORIA LECHE ENTERA LIGHT X1 LT. TTP. H23 | S/.6.10 | ||
S/.54.50 |