FRUVI NECTAR MANGO X1LT BOT.VID | S/.4.20 | ||
CIELO AGUA S/G X 1LT | S/.2.00 | ||
MC COLINS TE CANELA Y CLAVO X25UND | S/.3.30 | ||
VERDURAS ZANAHORIA X 250gr | S/.0.80 | ||
FRUTAS PERA DE AGUA X KG | S/.9.20 | ||
PANADERIA PAN MOLIDO X KG | S/.9.40 | ||
IDEAL PAPEL HIGIENICO 1HOJA X6+1 UND-3103 | S/.8.30 | ||
VERDURAS NABO X UNIDAD | S/.2.10 | ||
ENERGINA X 2LT | S/.6.20 | ||
S/.45.50 |