FRUTAS PLATANO DE SEDA X KG | S/.3.80 | ||
VERDURAS KION X 100GR | S/.1.22 | ||
FRUTAS PERA DE AGUA X KG | S/.9.20 | ||
UNIVERSAL GELATINA DIET NARANJA /STEVIAX19G UND. | S/.4.60 | ||
FIELD CUA CUA X 9 UND | S/.8.10 | ||
COCA COLA S-A X2.25 LT | S/.8.70 | ||
LIBBYS MOSTAZA X 200 GR. | S/.4.60 | ||
GLORIA MANTEQUILLA C/SAL X 200 GR BARRA | S/.9.90 | ||
GLORIA YOGURT BATTI SHAKE VAINILLA X120 ML VASO | S/.1.30 | ||
VERDURAS NABO X UNIDAD | S/.2.10 | ||
FRUTAS GRANADILLA EXTRA X KG | S/.11.50 | ||
S/.65.02 |