FRUTAS CHIRIMOYA X KG | S/.12.00 | ||
VERDURAS TOMATE X 500gr | S/.2.85 | ||
FIELD CUA CUA X 9 UND | S/.8.10 | ||
FRUTAS NARANJA HUANDO X KG | S/.4.20 | ||
LA PASTA WANTAN X 500 GR. UND. PQ | S/.5.40 | ||
EL ASEADITO BOLSAS P/BASURA 35LT B/D | S/.4.80 | ||
VERDURAS BETERRAGA X 100GR | S/.0.33 | ||
PANADERIA PAN ARABE X 5 UND BL | S/.4.90 | ||
OTTO KUNZ SALCHICHA VIENESA X 175 GR | S/.5.90 | ||
VERDURAS ZANAHORIA X 250gr | S/.0.80 | ||
SAN MATEO AGUA MIMERAL DE MANANTIAL C-GAS X 600 ML | S/.1.80 | ||
ENERGINA X 2LT | S/.6.20 | ||
S/.57.28 |