FRUTAS MEMBRILLO X KG | S/.10.50 | ||
LAS AMERICAS GALLETA CHUÑO ECO. X 10 UND | S/.3.00 | ||
VERDURAS CEBOLLA AREQUIPEÑA X KG. | S/.2.30 | ||
NOA QUESO PARIA X KILO-2022 VERDURAS | S/.32.50 | ||
FRUTAS MARACUYA X KG | S/.8.20 | ||
COCA COLA S-A X2.25 LT | S/.8.70 | ||
VERDURAS ALBAHACA X 100GR | S/.0.57 | ||
FRUTAS MANZANA FUJI X KG | S/.9.80 | ||
S/.75.57 |