FRUTAS MARACUYA X KG | S/.8.20 | ||
FRUTAS MEMBRILLO X KG | S/.10.50 | ||
KOLA ESCOCESA X 600 ML | S/.4.00 | ||
VERDURAS ARVEJAS X KG | S/.6.30 | ||
VERDURAS BETERRAGA X 100GR | S/.0.33 | ||
CARNE MOLIDA SIN GRASA X 100gr | S/.5.15 | ||
FRUTAS FRESA X KG | S/.9.90 | ||
RICO POLLO PIERNITAS POLLO FRESCO X 100gr | S/.1.71 | ||
DULCEVIDA STEVIA X55GR FRASC | S/.22.90 | ||
S/.68.99 |