PANADERIA QUEQUE SURTIDO X UND | S/.11.50 | ||
PANADERIA PAN KARAMANDUKA X KG. | S/.15.00 | ||
GLORIA LECHE ENTERA LIGHT X1 LT. TTP. H23 | S/.6.10 | ||
VERDURAS HABAS X 100GR | S/.0.53 | ||
VERDURAS ALCACHOFA X UNIDAD | S/.4.20 | ||
AYUDIN LAVAVAJILLAS LIMON X 640 ML-FRASC | S/.12.30 | ||
VERDURAS TOMATE X 500gr | S/.2.85 | ||
FRUTAS GRANADILLA EXTRA X KG | S/.11.50 | ||
VERDURAS AJI LIMO X BANDEJA | S/.2.00 | ||
INCA KOLA X 3 LT | S/.11.50 | ||
ENERGINA X 2LT | S/.6.20 | ||
CARNES MILANESA DE PECHUGA DE POLLO X 100gr | S/.3.35 | ||
OTTO KUNZ JAMON DE PAVO X KG | S/.71.90 | ||
MC COLINS TE CANELA Y CLAVO X25UND | S/.3.30 | ||
PANADERIA OREJITAS X 10 UND BANDEJA | S/.6.50 | ||
BRAEDT JAMON PIZZERO X KG | S/.26.00 | ||
PANADERIA PALITOS DE AJONJOLI X150 GR BL | S/.5.90 | ||
CARNE HAMBURGUESA X 100gr | S/.3.89 | ||
VALLE NUEVO AZUCAR RUBIA X1KG | S/.5.50 | ||
VERDURAS PAPA MARIBA X KG | S/.3.70 | ||
BIMBO PAN HOT DOG X 453GR | S/.10.60 | ||
PANADERIA FRANCO SALTEÑA X UND | S/.6.50 | ||
LAIVE QUESO CHEDDAR PQT 8 TAJADAS | S/.9.80 | ||
NESCAFE GOLD X 100GR | S/.40.90 | ||
FRUTAS SANDIA PARTIDA X KG. | S/.2.90 | ||
S/.284.42 |