VERDURAS PORO X UNIDAD | S/.2.20 | ||
PAN MOLDE INTEGRAL MEDIANO X UND. | S/.6.50 | ||
FRUTAS UVA BLANCA SIN PEPA X KG | S/.15.80 | ||
FRUTAS MANZANA VERDE X KG | S/.10.50 | ||
LAIVE CREAM CHEESE QUESO CREMA X 227GR BARRA | S/.12.90 | ||
VERDURAS COL MORADA 1-4 UNIDAD | S/.3.20 | ||
FRUTAS MANDARINA SIN PEPA X KG | S/.6.90 | ||
FRUTAS PAPAYA GOLDEN X KG | S/.3.60 | ||
S/.61.60 |