SAN MATEO AGUA MIMERAL DE MANANTIAL C-GAS X 600 ML | S/.1.80 | ||
NOA QUESO PARIA X KILO-2022 VERDURAS | S/.32.50 | ||
LIBBYS MOSTAZA X 200 GR. | S/.4.60 | ||
AZUCAR DEL SUR BLANCA X 1KG | S/.7.00 | ||
PANADERIA PAN MOLDE BLANCO MEDIANO X UNIDAD | S/.6.50 | ||
VERDURAS PAPA UNICA ROSADA X KG | S/.2.60 | ||
LA ALEMANA SALCHICHA VIENA X 100 GR | S/.4.70 | ||
LA ALEMANA JAMONADA CON CARNE X KG | S/.49.50 | ||
FRUTAS CIRUELITA X KG | S/.12.90 | ||
VERDURAS BROCOLI X 100GR | S/.0.48 | ||
QUILLABAMBA PAPAS X250GR | S/.9.50 | ||
RICO POLLO QUESO DE CHANCHO X200 GR | S/.5.50 | ||
GALLETTI GALLETA CHUÑO X UN | S/.6.60 | ||
SAN LUIS AGUA S-G X750 ML | S/.1.60 | ||
VERDURAS ZAPALLO X 250gr | S/.0.98 | ||
BIMBO PAN HOT DOG X 453GR | S/.10.60 | ||
UNION TOSTADAS INTEGRALES X 150 G | S/.5.90 | ||
CLOROX TRADICIONAL X 680G -639ML | S/.2.20 | ||
ENERGINA X 500ML | S/.1.60 | ||
DEL SUR ARROZ INTEGRAL X 750 GR. | S/.3.80 | ||
FRUTAS MANDARINA RIO X KG | S/.7.10 | ||
PANADERIA PAN ARABE X 5 UND BL | S/.4.90 | ||
TROPICAL MANTECA VEGETAL X200GR | S/.3.60 | ||
GLORIA BEBIDA DURAZNO TGA X1 LT TTPP-2021 | S/.4.10 | ||
KOLA ESCOCESA X 2.26LT BT | S/.9.50 | ||
S/.200.06 |