FRUTAS PERA DE AGUA X KG | S/.9.20 | ||
FRUTAS GRANADILLA EXTRA X KG | S/.11.50 | ||
VERDURAS PRECOCIDAS X 100gr | S/.2.49 | ||
VERDURAS PORO X UNIDAD | S/.2.20 | ||
FRUTAS PIÑA GOLDEN X KG | S/.3.70 | ||
LONCCO HUMITAS X UND | S/.4.50 | ||
FRUTAS NARANJA HUANDO X KG | S/.4.20 | ||
GLORIA LECHE ENTERA LIGHT X1 LT. TRIPACK TTP. H23 | S/.17.90 | ||
GLORIA BEBIDA DURAZNO TGA X1 LT TTPP-2021 | S/.4.10 | ||
FRUTAS CHIRIMOYA X KG | S/.12.00 | ||
VERDURAS PAPA MARIBA X KG | S/.3.70 | ||
S/.75.49 |