QUILLABAMBA HABAS SALADAS X250GR | S/.6.90 | ||
FRUTAS MANZANA ISRAEL X KG | S/.8.50 | ||
UNIVERSAL GELATINA FRESA DIET C/STEVIA X 19G | S/.4.60 | ||
VERDURAS ARVEJAS X KG | S/.6.30 | ||
PANADERIA PAN ESPECIAL X KG APQCE | S/.35.00 | ||
VERDURAS PIMENTON X 100gr | S/.0.74 | ||
RICO POLLO PIERNITAS POLLO FRESCO X 100gr | S/.1.71 | ||
VERDURAS CEBOLLA AREQUIPEÑA X KG. | S/.2.30 | ||
FRUTAS PAPAYA GOLDEN X KG | S/.3.60 | ||
FRUTAS CHIRIMOYA X KG | S/.12.00 | ||
RICO POLLO PECHUGA POLLO FRESCO X 100gr | S/.1.75 | ||
ENERGINA X 500ML | S/.1.60 | ||
RICO POLLO MUSLITOS POLLO FRESCO X 100gr | S/.1.72 | ||
S/.86.72 |