FRUTAS GRANADILLA EXTRA X KG | S/.11.50 | ||
GLORIA YOGURT PAR.DESC.LUCUMA X1 KG- | S/.6.60 | ||
LAS AMERICAS PAN MOLDE CHICO SURPAN X 400GR | S/.6.20 | ||
FRUTAS FRESA X KG | S/.9.90 | ||
LONCCO HUMITAS X UND | S/.4.50 | ||
FRUTAS UVA ROSE X KG | S/.12.70 | ||
FRUTAS MANDARINA SIN PEPA X KG | S/.6.90 | ||
CIELO AGUA S/G X 1LT | S/.2.00 | ||
NOA QUESO PARIA X KILO-2022 VERDURAS | S/.32.50 | ||
FRUTAS PAPAYA GOLDEN X KG | S/.3.60 | ||
S/.96.40 |